
ДБЖ Brazzers BRSW-LFP-600 500 Вт 12В з правильною синусоїдою (12064)
5 926 ₴
- В наявності
- Код: 12064
+380 (97) 484-01-99
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ИБП Brazzers BRSW-LFP-600 500 Вт 12В с правильной синусоидой (12064)

ДБЖ Brazzers BRSW-LFP-600 (500 Вт) 12 В з правильною синусоїдою
ДБЖ BRAZZERS BRSW-LFP-600 (500 Вт) — використовують на підприємствах та інших об'єктах із чутливим обладнанням, для забезпечення безперебійної роботи. Коли вимкнулася електрика або стався стрибок напруги, буде неприємно та витратно купувати нову техніку. З ДБЖ BRAZZERS можна уникнути цих проблем.
Технічні характеристики BRSW-LFP-600:
- Номінальна потужність: 500 Вт.
- Кількість фаз (вхід/вихід): 1/1
- Тип вихідного сигналу: правильна синусоїда
- Вхідна напруга:
- UPS.mode:145-270±5(Vac)
- INV.mode:100-290±5(Vac)
- Вихідна напруга:
- UPS.mode:203-238±5(Vac)
- INV.mode:150-255±5(Vac)
- Під зовнішній АКБ 12V
- Тип батарей: LiFePo4/GEL/AGM
- Ток заряда 10/20А
- Тип запобіжника: термічний
- Робоча температура: 0 – 45°С
- Колір: чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Brazzers |
| Індикація | Цифрова |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Стан | Новий |
| Захист | |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Тип корпусу | Негерметичний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 9.5 кг |
| Технічні характеристики | |
| Максимальна потужність | 500 Вт |
| Максимальна вхідна напруга | 270 В |
| Мінімальна вхідна напруга | 145 В |
| Тип ДБЖ | Резервний (Off-line або Standby) |
| Тип акумулятора | AGM |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 2000000068060 |
| Акумуляторна батарейка | Зовнішня |
| Артикул | 12064 |
| Час перемикання на батарею | 6 мс |
| Вхідна частота | 50/60 Гц |
| Вихідна частота | 50/60 Гц |
| Вихідна лінійна напруга | 220 ± 10% В |
| Вихідна фазна напруга | 220 В |
| Габарити | 255 x 120 x 29 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі | 145-270 В |
| Доставка/оплата | Доставка згідно з тарифами-вантажами |
| Ємність | 40 А·год |
| Захист | Захист від перезаряджання/Проти високовольтних імпульсів/Проти перевантаження/Проти короткого замикання |
| Інтерфейси | DC |
| Кількість вхідних розеток | 2 |
| Кількість розеток | 2 х Schuko |
| Кількість фаз вхід/вихід | 1/1 |
| Комплектація | UPS/инструкция |
| Максимальний ККД | 0.8 |
| Потужність | 600 ВА |
| Призначення | Для дому/Для комп'ютера/Для серверів/Для роутера/Для відеоспостереження/Для котла |
| Напруга | 12 В |
| Номінальна потужність | 500 Вт |
| Особливості | Холодний старт/Со стабілізатором напруги/Со звуковою сигналізацією/Під'єднання додаткових батарей/Гір'яча заміна акумулятора/С дисплеєм |
| Параметри виведення | EURO |
| Робоча температура | 0 ~ +45 °C |
| Розташування розеток | Ззаду |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип архітектури | Резервні (off-line) |
| Тип батареї, що використовується | Рекомендована AGM/GEL акумуляторна батарея: 12V/1x40-200Ah |
| Тип монтажа | Підлогові (tower) |
| Тип пристрою | Правильна синусоїда |
| Ток заряда | 10/20 А |
| Форма вихідної напруги | Правильна (чиста) синусоїда |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 926 ₴



